
W tym dziale znajduje się lista narzędzi znajdujących się w bazie danych.

Na górze znajduje się opcja dodania nowego narzędzia po jej wybraniu zostaniemy przeniesieni do Home / Organizacja / Narzędzia / Dodawanie.

Po wybraniu narzędzia z listy obok pojawiają się następujące funkcje:
| Szczegóły | Po wybraniu zostaniemy przeniesieni do Home / Organizacja / Narzędzia / Szczegóły (id.(wybranego narzędzia) i pojawia się możliwość zobaczenia szczegółów wybranego narzędzia |
| Edytuj | Po wybraniu zostaniemy przeniesieni do Home / Organizacja / Narzędzia / Edycja (id.(wybranego narzędzia) i pojawia się możliwość edytowania wybranego narzędzia |
| Przypisz | Po wybraniu pojawi się możliwość przypisania narzędzia do pracownika |
| Zwróć | Po wybraniu pojawi się możliwość zwrócenia narzędzia z potrzebą wybrania oddziału zwrotu |
| Zutylizuj | Po wybraniu pojawia się opcja zutylizowania narzędzia z możliwością wpisania powodu oraz wybrania daty. |
| Usuń | Po wybraniu pojawia się opcja usunięcia narzędzia z możliwością wpisania powodu |
| Generuj protokół wydania | Po wybraniu zostanie wygenerowany protokół wydania |
| Generuj protokół zwrotu | Po wybraniu zostanie wygenerowany protokół zwrotu |

Niektóre funkcje mogą być niedostępne w zależności od typu narzędzia.